مقارنة باقات زين وموبايلي وسلام
أقل سعر عند كل سرعة. الخانة الملونة هي الأرخص.
5G
| السرعة | زين | موبايلي | سلام |
|---|---|---|---|
| 100 ميجا | 239 ريال+5G المنزلية الأساسية | 230 ريالموبايلي هوم 5G 100 | 199 ريالسلام 5G هوم فاي ماكس |
| 140 ميجا | — | — | 239 ريالسلام 5G هوم فاي 140 |
| 200 ميجا | 299 ريال+5G المنزلية | 287.5 ريالموبايلي هوم 5G 200 | 299 ريالسلام 5G هوم فاي 200 |
| 300 ميجا | 299 ريال+5G المنزلية قيمنق (عرض) | 322 ريالموبايلي هوم 5G 300 | — |
الفايبر
| السرعة | زين | موبايلي | سلام |
|---|---|---|---|
| 100 ميجا | 199 ريالفايبر المنزلية لايت | — | — |
| 200 ميجا | 239 ريالفايبر المنزلية | 230 ريالهوم فايبر مفوتر 200 | — |
| 300 ميجا | 279 ريالفايبر المنزلية بلس (عرض) | 172.5 ريالهوم فايبر مفوتر 300 (عرض) | 188 ريالسلام فايبر 300 (لأول 3 أشهر) |
| 400 ميجا | — | 207 ريالهوم فايبر مفوتر 400 (عرض) | — |
| 500 ميجا | 389 ريالفايبر المنزلية بريميوم (عرض) | 241.5 ريالهوم فايبر مفوتر 500 (عرض) | 270 ريالسلام فايبر 500 (لأول 3 أشهر) |
| 1 جيجا | 949 ريالفايبر المنزلية بلاك (عرض) | 552 ريالهوم فايبر مفوتر 1 جيجابت (عرض) | 1,000 ريالسلام فايبر 1000 |
الخلاصة
في 5G تبدأ سلام من 199 ريال، وموبايلي من 230، وزين من 239 مع مزايا أكثر مثل المقويات والتطبيقات. أما عروض الفايبر فبعضها لفترة محددة، فاسأل عن السعر بعدها. والأهم هو الشبكة الأقوى في عنوانك.
أي شبكة أقوى في حيك؟
أرسل موقعك ليفحص المندوب المتاح عندك.